校園公告
| 公告主旨 | 114年臺北市農林漁牧業普查 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 3 月 18 日 |
| 發佈單位 | 會計室 |
| 公告類別 | 來文宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 665 |
| 公告內容 | 114 年臺北市農林漁牧業普查將於 115 年 4 至 6 月間展開訪查,凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者均為普查對象。 農林漁牧業普查為每隔 5 年辦理 1 次之基本國勢調查,透過普查資料蒐集,能了解農林漁牧業資源分布與使用、生產結構、勞動力特性、資本設備與經營狀況等基本資料,作為市府釐訂「發揚在地特色農業,發展高附加價值的休閒農業及協助青農世代接棒」等相關政策之重要參據。 為辦理本次普查,臺北市政府及各區公所分別於 115 年 3 月 2日及 3 月 16 日成立普查處與普查所,若市民有任何疑問,可洽臺北市政府主計處經濟統計科,或所在區公所經建課詢問。(相關訊息詳如下表) 此外,為了讓市民安心接受訪查,實地普查時普查員將謹守不 2 會」原則,普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」不 2 會」原則,普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」「會」佩戴普查員證、「會」遞(寄)送致受訪戶(單位)函,敬請市民支持配合普查。 農林漁牧業普查相關訊息 網路填報期間:115 年4 月10 日至同年6 月15 日 實地訪查期間:115 年5 月 1 日至同年6 月30 日 普查對象及範圍:凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者均為普查對象 填報方式:網路填報、派員面訪及留置填表等多元管道 臺北市農林漁牧業普查處及各區普查所查詢電話 普查組織電話 |
| 相關附件 |