校園公告
| 公告主旨 | 【高三成績】114學年度第2學期高三學生曠課及事假之缺課節數合計達該科目全學期總修習節數三分之一零分名單 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 4 月 29 日 |
| 發佈單位 | 註冊組 |
| 公告類別 | 最新消息, 學生園地 |
| 公告等級 | 重要 |
| 點閱次數 | 190 |
| 公告內容 | 114學年度第2學期高三學生曠課及事假之缺課節數合計達該科目全學期總修習節數三分之一零分名單請參見附件。(僅列學號,按學號排序)依高級中等學校學生學習評量辦法第25條規定,學生曠課及事假之缺課節數合計達該科目全學期總修習節數三分之一者,該科目學期學業成績以零分計算。 |
| 相關附件 |
|